2026年04月美国移民(中文)排期表A
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 2016年11月08日 | 2017年05月01日 | 前进175天 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2024年02月01日 | 2024年02月01日 | 排期不变 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 2016年12月01日 | 2017年05月22日 | 前进173天 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 2011年09月08日 | 2011年12月22日 | 前进106天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2008年01月08日 | 2008年06月08日 | 前进153天 | 公民兄弟姐妹 |
2026年04月美国移民(中文)排期表B
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 2017年09月01日 | 2018年03月01日 | 前进182天 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2026年02月22日 | 2026年02月22日 | 排期不变 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 2017年03月15日 | 2017年08月08日 | 前进147天 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 2012年07月22日 | 2012年11月22日 | 前进124天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2009年03月01日 | 2009年05月15日 | 前进76天 | 公民兄弟姐妹 |
