2026年09月美国移民(中文)排期表A
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 2018年12月15日 | 2020年01月22日 | 前进404天 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2026年07月22日 | 2026年08月22日 | 前进32天 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 2018年01月01日 | 2019年08月22日 | 前进599天 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 2012年05月15日 | 2014年10月22日 | 前进891天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2009年09月01日 | 2011年10月22日 | 前进782天 | 公民兄弟姐妹 |
2026年09月美国移民(中文)排期表B
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 2019年06月15日 | 2020年02月01日 | 前进232天 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2026年02月22日 | 2026年02月22日 | 排期不变 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 2019年01月01日 | 2019年09月01日 | 前进244天 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 2013年03月01日 | 2014年11月01日 | 前进611天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2010年06月22日 | 2011年11月01日 | 前进498天 | 公民兄弟姐妹 |
