2002年04月美国移民(中文)排期表A
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 1999年02月08日 | 1999年03月01日 | 前进22天 | 公民未婚子女 |
| F2A | 1996年11月05日 | 1996年12月08日 | 前进34天 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 1993年07月22日 | 1993年08月08日 | 前进18天 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 1996年05月15日 | 1996年06月01日 | 前进18天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 1990年01月22日 | 1990年02月15日 | 前进25天 | 公民兄弟姐妹 |
| EB-1 | - | - | 不用排期 | 第一优先工作人员 |
| EB-2 | - | - | 不用排期 | 专业人士 |
| EB-3 | - | - | 不用排期 | 熟练工人 |
| 其他工作签 | - | - | 不用排期 | 其他工人 |
| EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
| 宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
| EB-5(C5/T5) | - | - | 不用排期 | 非区域中心投资移民 |
| EB-5(I5/R5) | - | - | 不用排期 | 区域中心投资移民 |
