2010年04月美国移民(中文)排期表A
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 2004年06月22日 | 2004年07月08日 | 前进17天 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2006年04月01日 | 2006年06月01日 | 前进62天 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 2001年02月01日 | 2001年03月01日 | 前进29天 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 2001年03月01日 | 2001年05月22日 | 前进83天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2000年01月15日 | 2000年03月01日 | 前进47天 | 公民兄弟姐妹 |
| EB-1 | - | - | 不用排期 | 第一优先工作人员 |
| EB-2 | 2005年07月08日 | 2005年08月22日 | 前进46天 | 专业人士 |
| EB-3 | 2002年12月15日 | 2003年02月01日 | 前进49天 | 熟练工人 |
| 其他工作签 | 2001年05月01日 | 2001年06月01日 | 前进32天 | 其他工人 |
| EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
| 宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
| EB-5(C5/T5) | - | - | 不用排期 | 非区域中心投资移民 |
| EB-5(I5/R5) | - | - | 不用排期 | 区域中心投资移民 |
