2013年01月美国移民(中文)排期表A
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 2005年12月01日 | 2005年12月22日 | 前进22天 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2010年08月22日 | 2010年09月22日 | 前进32天 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 2004年11月15日 | 2004年12月08日 | 前进24天 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 2002年06月08日 | 2002年06月22日 | 前进15天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2001年04月01日 | 2001年04月08日 | 前进8天 | 公民兄弟姐妹 |
| EB-1 | - | - | 不用排期 | 第一优先工作人员 |
| EB-2 | 2007年11月01日 | 2007年12月08日 | 前进38天 | 专业人士 |
| EB-3 | 2006年07月01日 | 2006年09月22日 | 前进84天 | 熟练工人 |
| 其他工作签 | 2003年06月22日 | 2003年07月01日 | 前进10天 | 其他工人 |
| EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
| 宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
| EB-5(C5/T5) | - | - | 不用排期 | 非区域中心投资移民 |
| EB-5(I5/R5) | - | - | 不用排期 | 区域中心投资移民 |
