2009年07月美国移民(中文)排期表A
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 2002年11月08日 | 2002年11月15日 | 前进8天 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2004年12月15日 | 2004年12月22日 | 前进8天 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 2001年02月01日 | 2001年04月15日 | 前进74天 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 2000年10月08日 | 2000年10月22日 | 前进15天 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 1998年03月22日 | 1998年10月22日 | 前进215天 | 公民兄弟姐妹 |
| EB-1 | - | - | 不用排期 | 第一优先工作人员 |
| EB-2 | 1996年01月01日 | 2000年01月01日 | 前进1462天 | 专业人士 |
| EB-3 | - | - | 暂无排期 | 熟练工人 |
| 其他工作签 | - | - | 暂无排期 | 其他工人 |
| EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
| 宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
| EB-5(C5/T5) | - | - | 不用排期 | 非区域中心投资移民 |
| EB-5(I5/R5) | - | - | 不用排期 | 区域中心投资移民 |
