2025年09月美国移民(中文)排期表A
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 2016年07月15日 | 2016年07月15日 | 排期不变 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2022年09月01日 | 2022年09月01日 | 排期不变 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 2016年10月15日 | 2016年10月05日 | 倒退11天 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 2011年08月01日 | 2011年08月01日 | 排期不变 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2008年01月01日 | 2008年01月01日 | 排期不变 | 公民兄弟姐妹 |
2025年09月美国移民(中文)排期表B
| 类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
| F1 | 2017年09月01日 | 2017年09月01日 | 排期不变 | 公民未婚子女 |
| F2A | 2025年04月01日 | 2025年06月01日 | 前进62天 | 绿卡配偶和子女 |
| F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 | 排期不变 | 绿卡未婚成年子女 |
| F3 | 2012年07月22日 | 2012年07月22日 | 排期不变 | 公民已婚成年子女 |
| F4 | 2009年01月01日 | 2009年01月01日 | 排期不变 | 公民兄弟姐妹 |
